A Universidade FUMEC está oferecendo condições especiais para disciplinas isoladas, inicie agora o seu curso de Mestrado e Doutorado em Administração!
– Você estará ingressando em um dos melhores Programas de Mestrado/Doutorado em Minas Gerais (nota 4 pela CAPES);
– Iniciar o curso pelas isoladas significa alocar o número de até 6 disciplinas à sua disponibilidade de tempo e recursos financeiros;
– Quem adianta o Curso de Mestrado e Doutorado pelas disciplinas isoladas terá uma redução no valor a ser pago (confira condições);
– Reduz o prazo de conclusão do curso regular;
– Inscreva-se com desconto de até 20% e pague em até 12 vezes sem juros (consulte condições de pagamento abaixo).
| Disciplina | Professor | Dia da semana | Horário | Datas |
| Teoria das Organizações | Daniel Jardim Pardini | 2ª Feira | 19:00 às 22:30 | Agosto (18,25); Setembro (1,8,15,22,29); Outubro (6); |
| Metodologia Científica | Amanda Damasceno de Souza e Renata S S Tolentino (PDMA) | 4ª Feira | 19:00 às 22:30 | Agosto (20,27); Setembro (3,10,17,24); Outubro (1,8); |
| Administração de Marketing, Inovação e Tecnologia | Luiz Rodrigo Cunha Moura | 4ª Feira | 19:00 às 22:30 | Agosto (20,27); Setembro (3,10,17,24); Outubro (1,8); |
| Filosofia da Ciência | Cristiana De Muylder | 4ª Feira | 19:00 às 22:30 | Outubro (22,29); Novembro (5,12,19,26); Dezembro (3,10) |
| Tópicos avançados em Teoria Organizacional | Daniel Jardim Pardini | 2ª Feira | 19:00 às 22:30 | Outubro (20,27); Novembro (3,10,17,24); Dezembro (1,15); |
| Evolução e Teorias em Marketing, Inovação e Tecnologia | Luiz Rodrigo Cunha Moura | 2ª Feira | 19:00 às 22:30 | Agosto (18,25); Setembro (1,8,15,22,29); Outubro (6); |
| Pesquisa em Administração | Thiago Soares Nunes | 4ª Feira | 19:00 às 22:30 | Agosto (20,27); Setembro (3,10,17,24); Outubro (1,8); |
| Projeto de Dissertação (Seminário – somente após conclusão dos créditos e de acordo do orientador e já fez Pesquisa em Adm) | Adriane Maria Arantes de Carvalho e Cid Gonçalves Filho (PDMA) | 3ª Feira | 19:00 às 22:30 | Agosto (19,26); Setembro (2,9,16,23,30); Outubro (6); |
| Seminário de Tese 1 (artigo) | Cristiana DeMuylder | 2ª Feira | 19:00 às 22:30 | Agosto (18,25); Setembro (1,8,15,22,29); Outubro (6); |
| Seminário de Tese 3 (Elaboração projeto de tese) | Wendel Alex Castro Silva | 4ª Feira | 19:00 às 22:30 | Agosto (20,27); Setembro (3,10,17,24); Outubro (1,8); |
| Seminário de Tese 2 (Ensaio / Qualificação) | Luiz Rodrigo Cunha Moura | 2ª Feira | 19:00 às 22:30 | Outubro (20,27); Novembro (3,10,17,24); Dezembro (1,15) |
| Disciplina | Professor | Dia da semana | Horário | Datas |
| Tópicos Especiais ll: Produção Científica (produção de artigos) |
Jefferson LaFalce | 5ª Feira | 19:00 às 22:30 | Outubro (23,30); Novembro (6,13,27); Dezembro (4,11,18); |
| Inteligência competitiva | Jurema Suely de Araújo N.R. | 6ª Feira | 19:00 às 22:30 | Agosto (22,29), Setembro (5,12,19,26), Outubro (3,10); |
| Tópicos Especiais ll: Design Science Research: perspectiva de aproximação entre o acadêmico e o profissional | Max Cirino de Mattos | 3ª Feira | 19:00 às 22:30 | Agosto (19,26); Setembro (2,9,16,23,30); Outubro (7); |
| Comportamento Organizacional | Thiago Soares Nunes | 3ª Feira | 19:00 às 22:30 | Outubro (21,28); Novembro (4,11,18,25); Dezembro (2,9); |
| Globalização no contexto da Inovação para o Empreendedorismo |
Danilo de Melo Costa | 3ª Feira | 19:00 às 22:30 | Agosto (19,26); Setembro (2,9,16,23,30); Outubro (7); |
| Gestão da Inovação | Cristiana DeMuylder | 5ª Feira | 19:00 às 22:30 | Outubro (23,30); Novembro (6,13,27); Dezembro (4,11,18); |
| Gestão Estratégia e Responsabilidade Social | Suzana Braga Rodrigues | 5ª Feira | 19:00 às 22:30 | Agosto (21,28), Setembro (4,11,18,25), Outubro (2,9); |
| Comportamento do Consumidor | Luiz Rodrigo Cunha Moura | 3ª Feira | 19:00 às 22:30 | Outubro (21,28); Novembro (4,11,18,25); Dezembro (2,9) |
Combos Promocionais:
| 01 Disciplina – 02 créditos | Valor: R$ 4.476,05 Desconto: 0% Valor com desconto: R$ 4.476,05 Parcelamento: 2x de R$ 2.238,03 |
| 02 Disciplinas – 04 créditos | Valor: R$ 8.952,10 Desconto: 5% Valor com desconto: R$ 8.504,50 Parcelamento: 4x de R$ 2.126,12 |
| 03 Disciplinas – 06 créditos | Valor: R$ 13.428,15 Desconto: 10% Valor com desconto: R$ 12.085,34 Parcelamento: 6x de R$ 2.014,22 |
| 04 Disciplinas – 08 créditos | Valor: R$ 17.904,20 Desconto: 15% Valor com desconto: R$ 15.218,57 Parcelamento: 8x de R$ 1.902,32 |
| 05 Disciplinas – 10 créditos | Valor: R$ 22.380,25 Desconto: 20% Valor com desconto: R$ 17.904,20 Parcelamento: 10x de R$ 1.790,42 |
| 06 Disciplinas – 12 créditos | Valor: R$ 26.856,30 Desconto: 20% Valor com desconto: R$ 21.485,04 Parcelamento: 12x de R$ 1.790,42 |
IMPORTANTE: Ao optar pela contratação dos combos promocionais, não se aplica a cumulatividade de descontos.

Consulte aqui o cadastro da Instituição no Sistema e-MEC
Universidade FUMEC: Rua Cobre, 200 Bairro Cruzeiro CEP: 30.310-190 Belo Horizonte / MG
CNPJ: 17.253.253/0001-70